×

Loading...
Ad by
  • 推荐 OXIO 加拿大高速网络,最低月费仅$40. 使用推荐码 RCR37MB 可获得一个月的免费服务
Ad by
  • 推荐 OXIO 加拿大高速网络,最低月费仅$40. 使用推荐码 RCR37MB 可获得一个月的免费服务

SportingLife 10K 群众基础好强!光姓"李"的就有54位!

本文发表在 rolia.net 枫下论坛2534 7224 AARON LI 49:34 SM25-29 344/1400 1922 4:58 48:43 24:37 24:07 Toronto
13865 10551 AILEEN LI 1:10:52 SF35-39 999/1324 7379 7:06 1:10:52 32:07 38:45 Markham
2564 14255 ALEX LI 49:37 SM40-44 238/824 1939 4:58 48:18 23:48 24:30 Toronto
6281 15876 ANGELA LI 56:31 SF35-39 323/1324 2353 5:40 54:09 27:28 26:42 SCARBOROUGH
11355 20873 BECKY LI 1:04:53 SF20-24 658/1063 5565 6:30 1:03:47 31:28 32:19 Toronto
6642 1992 BEVIS LI 57:06 SM30-34 697/1248 4074 5:43 54:57 Markham
7018 93 CATHERINE LI 57:38 SF20-24 340/1063 2788 5:46 56:57 27:59 28:58 Toronto
5873 13006 CHANG LI 55:52 SF20-24 273/1063 2135 5:36 53:31 25:23 28:09 Toronto
2191 8125 CHARLES LI 48:44 SM50-54 90/508 1699 4:53 48:25 23:40 24:46 Etobicoke
14094 16988 CHRISTINE LI 1:11:41 SF25-29 1670/2136 7540 7:11 1:08:54 35:04 33:51 Toronto
9622 486 CONNIE LI 1:01:46 SF30-34 769/1694 4374 6:11 1:00:09 29:28 30:42 Toronto
17222 7823 CONSTANCE LI 1:45:01 SF25-29 2092/2136 9881 10:31 1:39:14 46:42 52:33 Markham
6152 12603 CRISTINA LI 56:19 SF30-34 427/1694 2281 5:38 56:19 26:02 30:18 Toronto
16741 7997 CRYSTAL LI 1:32:02 SF25-29 2042/2136 9515 9:13 1:32:02 37:47 54:15 Toronto
9546 14539 DAISY LI 1:01:37 SF30-34 757/1694 4323 6:10 59:52 29:28 30:24 Scarborough
12150 13866 DAISY YING LI 1:06:30 SF25-29 1353/2136 6110 6:39 1:04:15 31:45 32:31 North York
5106 728 DANNY LI 54:36 SM25-29 631/1400 3370 5:28 52:35 25:35 27:01 Markham
9921 14336 DENISE LI 1:02:16 SF25-29 1010/2136 4561 6:14 1:01:11 29:47 31:24 Richmond Hill
1530 356 ERIC LI 46:52 SM35-39 160/985 1227 4:42 46:31 22:51 23:40 North York
1597 6211 FIONA LI 47:04 SF25-29 67/2136 321 4:43 45:58 22:45 23:14 Richmond Hill
10940 6035 HANSON LI 1:04:05 SM20-24 488/602 5657 6:25 1:02:22 32:09 30:14 TORONTO
12938 12069 HARRIET LI 1:08:21 SF30-34 1145/1694 6676 6:51 1:07:08 33:05 34:04 Richmond Hill
13618 3460 JACLYN LI 1:10:10 SF25-29 1589/2136 7192 7:01 1:06:13 31:11 35:03 Toronto
13581 13555 JANE LI 1:10:04 SF20-24 814/1063 7164 7:01 1:06:38 31:49 34:50 Markham
11292 13759 JEANICE LI 1:04:48 SF40-44 633/1183 5521 6:29 1:02:16 30:43 31:34 Toronto
621 7091 JEFFREY LI 43:04 SM25-29 109/1400 532 4:19 43:01 20:34 22:27 Toronto
17023 21159 JING LI 1:39:06 SF45-49 874/927 9726 9:55 1:36:19 47:16 49:03 Toronto
4942 15462 JOHN LI 54:20 SM25-29 607/1400 3281 5:26 50:24 25:04 25:20 Toronto
5264 16127 JONATHAN LI 54:51 SM20-24 333/602 3447 5:30 54:45 25:16 29:30 Thornhill
14012 21068 JOYCE LI 1:11:26 SF20-24 847/1063 7485 7:09 1:07:39 34:20 33:19 Toronto
7767 10655 KAREN LI 58:47 SF20-24 395/1063 3209 5:53 57:24 28:45 28:40 Toronto
15752 13902 KATHY GU LI 1:19:34 SF45-49 776/927 8766 7:58 1:18:36 34:29 44:07 MISSISSAUGA
2328 6797 KYRA LI 49:05 SF20-24 79/1063 536 4:55 48:23 23:35 24:49 Thornhill
17205 14230 LYANNE LI 1:44:23 SF35-39 1305/1324 9870 10:13 1:42:01 53:06 48:55 Toronto
14095 16987 MATTHEW LI 1:11:41 SM20-24 549/602 6551 7:11 1:08:54 35:03 33:51 Toronto
1647 13073 MAY LI 47:12 SF25-29 72/2136 331 4:44 46:33 22:35 23:59 Toronto
3186 12801 MELISSA LI 50:59 SF35-39 123/1324 878 5:06 49:14 24:48 24:26 Toronto
12992 14982 MELODY LI 1:08:28 SF25-29 1506/2136 6723 6:51 1:05:58 31:44 34:14 Toronto
9326 10585 MICHELLE LI 1:01:13 SF30-34 731/1694 4191 6:08 59:43 29:36 30:08 Richmond Hill
14076 3395 MICHELLE LI 1:11:37 SF30-34 1294/1694 7526 7:10 1:09:25 32:29 36:56 Markham
1718 6798 PASCAL LI 47:24 SF20-24 46/1063 345 4:45 46:43 Thornhill
9434 6397 PATRICIA LI 1:01:25 SF20-24 512/1063 4258 6:09 1:00:19 28:08 32:11 Toronto
12161 21205 PATRICK LI 1:06:31 SM35-39 838/985 6041 6:40 1:04:56 31:00 33:57 Etobicoke
3745 6796 RACHEL LI 52:07 SF25-29 215/2136 1097 5:13 50:33 24:30 26:03 Thornhill
12637 2697 RACHELLE LI 1:07:35 SF-19 450/672 6454 6:46 1:05:47 31:54 33:54 North York
1467 144 RICHARD LI 46:40 SM30-34 217/1248 1184 4:40 45:11 22:04 23:07 Etobicoke
617 16406 SIMON LI 43:03 SM30-34 110/1248 529 4:19 42:22 21:42 20:41 toronto
5806 7158 SUE LI 55:44 SF25-29 444/2136 2092 5:35 50:47 25:22 25:25 Toronto
17022 21160 VALERIE LI 1:39:05 SF-19 652/672 9725 9:55 1:36:17 45:57 50:20 Toronto
9861 1449 VINCENT LI 1:02:10 SM25-29 1026/1400 5342 6:13 1:00:24 29:07 31:17 Toronto
12375 5292 WENSEN LI 1:06:57 SM-19 483/567 6100 6:42 1:05:44 30:37 35:07 Toronto
10336 15362 WILSON LI 1:03:02 SM25-29 1055/1400 5482 6:19 59:18 29:25 29:54 York
15310 14917 YUEN LI 1:16:45 SF30-34 1445/1694 8447 7:41 1:13:45 35:07 38:38 North York
4901 16764 ZHUOFAN LI 54:16 SM25-29 602/1400 3258 5:26 52:30 25:43 26:48 Toronto更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Report

Replies, comments and Discussions:

  • 枫下沙龙 / 户外活动 / SportingLife 10K 群众基础好强!光姓"李"的就有54位!
    本文发表在 rolia.net 枫下论坛2534 7224 AARON LI 49:34 SM25-29 344/1400 1922 4:58 48:43 24:37 24:07 Toronto
    13865 10551 AILEEN LI 1:10:52 SF35-39 999/1324 7379 7:06 1:10:52 32:07 38:45 Markham
    2564 14255 ALEX LI 49:37 SM40-44 238/824 1939 4:58 48:18 23:48 24:30 Toronto
    6281 15876 ANGELA LI 56:31 SF35-39 323/1324 2353 5:40 54:09 27:28 26:42 SCARBOROUGH
    11355 20873 BECKY LI 1:04:53 SF20-24 658/1063 5565 6:30 1:03:47 31:28 32:19 Toronto
    6642 1992 BEVIS LI 57:06 SM30-34 697/1248 4074 5:43 54:57 Markham
    7018 93 CATHERINE LI 57:38 SF20-24 340/1063 2788 5:46 56:57 27:59 28:58 Toronto
    5873 13006 CHANG LI 55:52 SF20-24 273/1063 2135 5:36 53:31 25:23 28:09 Toronto
    2191 8125 CHARLES LI 48:44 SM50-54 90/508 1699 4:53 48:25 23:40 24:46 Etobicoke
    14094 16988 CHRISTINE LI 1:11:41 SF25-29 1670/2136 7540 7:11 1:08:54 35:04 33:51 Toronto
    9622 486 CONNIE LI 1:01:46 SF30-34 769/1694 4374 6:11 1:00:09 29:28 30:42 Toronto
    17222 7823 CONSTANCE LI 1:45:01 SF25-29 2092/2136 9881 10:31 1:39:14 46:42 52:33 Markham
    6152 12603 CRISTINA LI 56:19 SF30-34 427/1694 2281 5:38 56:19 26:02 30:18 Toronto
    16741 7997 CRYSTAL LI 1:32:02 SF25-29 2042/2136 9515 9:13 1:32:02 37:47 54:15 Toronto
    9546 14539 DAISY LI 1:01:37 SF30-34 757/1694 4323 6:10 59:52 29:28 30:24 Scarborough
    12150 13866 DAISY YING LI 1:06:30 SF25-29 1353/2136 6110 6:39 1:04:15 31:45 32:31 North York
    5106 728 DANNY LI 54:36 SM25-29 631/1400 3370 5:28 52:35 25:35 27:01 Markham
    9921 14336 DENISE LI 1:02:16 SF25-29 1010/2136 4561 6:14 1:01:11 29:47 31:24 Richmond Hill
    1530 356 ERIC LI 46:52 SM35-39 160/985 1227 4:42 46:31 22:51 23:40 North York
    1597 6211 FIONA LI 47:04 SF25-29 67/2136 321 4:43 45:58 22:45 23:14 Richmond Hill
    10940 6035 HANSON LI 1:04:05 SM20-24 488/602 5657 6:25 1:02:22 32:09 30:14 TORONTO
    12938 12069 HARRIET LI 1:08:21 SF30-34 1145/1694 6676 6:51 1:07:08 33:05 34:04 Richmond Hill
    13618 3460 JACLYN LI 1:10:10 SF25-29 1589/2136 7192 7:01 1:06:13 31:11 35:03 Toronto
    13581 13555 JANE LI 1:10:04 SF20-24 814/1063 7164 7:01 1:06:38 31:49 34:50 Markham
    11292 13759 JEANICE LI 1:04:48 SF40-44 633/1183 5521 6:29 1:02:16 30:43 31:34 Toronto
    621 7091 JEFFREY LI 43:04 SM25-29 109/1400 532 4:19 43:01 20:34 22:27 Toronto
    17023 21159 JING LI 1:39:06 SF45-49 874/927 9726 9:55 1:36:19 47:16 49:03 Toronto
    4942 15462 JOHN LI 54:20 SM25-29 607/1400 3281 5:26 50:24 25:04 25:20 Toronto
    5264 16127 JONATHAN LI 54:51 SM20-24 333/602 3447 5:30 54:45 25:16 29:30 Thornhill
    14012 21068 JOYCE LI 1:11:26 SF20-24 847/1063 7485 7:09 1:07:39 34:20 33:19 Toronto
    7767 10655 KAREN LI 58:47 SF20-24 395/1063 3209 5:53 57:24 28:45 28:40 Toronto
    15752 13902 KATHY GU LI 1:19:34 SF45-49 776/927 8766 7:58 1:18:36 34:29 44:07 MISSISSAUGA
    2328 6797 KYRA LI 49:05 SF20-24 79/1063 536 4:55 48:23 23:35 24:49 Thornhill
    17205 14230 LYANNE LI 1:44:23 SF35-39 1305/1324 9870 10:13 1:42:01 53:06 48:55 Toronto
    14095 16987 MATTHEW LI 1:11:41 SM20-24 549/602 6551 7:11 1:08:54 35:03 33:51 Toronto
    1647 13073 MAY LI 47:12 SF25-29 72/2136 331 4:44 46:33 22:35 23:59 Toronto
    3186 12801 MELISSA LI 50:59 SF35-39 123/1324 878 5:06 49:14 24:48 24:26 Toronto
    12992 14982 MELODY LI 1:08:28 SF25-29 1506/2136 6723 6:51 1:05:58 31:44 34:14 Toronto
    9326 10585 MICHELLE LI 1:01:13 SF30-34 731/1694 4191 6:08 59:43 29:36 30:08 Richmond Hill
    14076 3395 MICHELLE LI 1:11:37 SF30-34 1294/1694 7526 7:10 1:09:25 32:29 36:56 Markham
    1718 6798 PASCAL LI 47:24 SF20-24 46/1063 345 4:45 46:43 Thornhill
    9434 6397 PATRICIA LI 1:01:25 SF20-24 512/1063 4258 6:09 1:00:19 28:08 32:11 Toronto
    12161 21205 PATRICK LI 1:06:31 SM35-39 838/985 6041 6:40 1:04:56 31:00 33:57 Etobicoke
    3745 6796 RACHEL LI 52:07 SF25-29 215/2136 1097 5:13 50:33 24:30 26:03 Thornhill
    12637 2697 RACHELLE LI 1:07:35 SF-19 450/672 6454 6:46 1:05:47 31:54 33:54 North York
    1467 144 RICHARD LI 46:40 SM30-34 217/1248 1184 4:40 45:11 22:04 23:07 Etobicoke
    617 16406 SIMON LI 43:03 SM30-34 110/1248 529 4:19 42:22 21:42 20:41 toronto
    5806 7158 SUE LI 55:44 SF25-29 444/2136 2092 5:35 50:47 25:22 25:25 Toronto
    17022 21160 VALERIE LI 1:39:05 SF-19 652/672 9725 9:55 1:36:17 45:57 50:20 Toronto
    9861 1449 VINCENT LI 1:02:10 SM25-29 1026/1400 5342 6:13 1:00:24 29:07 31:17 Toronto
    12375 5292 WENSEN LI 1:06:57 SM-19 483/567 6100 6:42 1:05:44 30:37 35:07 Toronto
    10336 15362 WILSON LI 1:03:02 SM25-29 1055/1400 5482 6:19 59:18 29:25 29:54 York
    15310 14917 YUEN LI 1:16:45 SF30-34 1445/1694 8447 7:41 1:13:45 35:07 38:38 North York
    4901 16764 ZHUOFAN LI 54:16 SM25-29 602/1400 3258 5:26 52:30 25:43 26:48 Toronto更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
    • 说明姓李的爱运动呗